
Cassification
技術(shù)文章/ Technical Articles
更新時(shí)間:2026-01-07
瀏覽次數(shù):58意大利 CEMP HB 70r 90 S 4 防爆制動(dòng)電機(jī)技術(shù)詳解
型號(hào)解析:HB 70r 90 S 4
HB: CEMP防爆電機(jī)系列代碼。
70r: 電機(jī)中心高(70mm)及轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)代號(hào)。
90 S: 機(jī)座長(zhǎng)度代碼。
4: 電機(jī)極數(shù)(4極),對(duì)應(yīng)同步轉(zhuǎn)速約1500 rpm。

| 參數(shù)類別 | 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格詳情 |
|---|---|---|
| 基本規(guī)格 | 型號(hào) | HB 70r 90 S 4 |
| 額定功率 | 0.55 kW | |
| 極數(shù) / 同步轉(zhuǎn)速 | 4極 / ~1500 rpm | |
| 安裝方式 | B5(帶法蘭端蓋) | |
| 電氣特性 | 額定電壓 / 頻率 | 220/380V Δ/Y,50Hz,三相,允許偏差 ±5% |
| 工作制 | S4 - 間歇周期工作制,負(fù)載持續(xù)率 40%,最大 240次啟動(dòng)/小時(shí) | |
| 變頻能力 | 恒轉(zhuǎn)矩運(yùn)行范圍:5 – 87 Hz | |
| 熱保護(hù) | 內(nèi)置 PTC 熱敏電阻(用于溫度監(jiān)測(cè)和報(bào)警) | |
| 絕緣等級(jí) | H級(jí)(允許更高的工作溫度) | |
| 機(jī)械與結(jié)構(gòu) | 框架材料 | 鑄鐵 |
| 重量 | 43 kg | |
| 冷卻方式 | IC 411(自扇冷,帶外部風(fēng)扇罩) | |
| 風(fēng)扇材質(zhì) | 鋁制 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 制動(dòng)器型號(hào) | MEC 80 |
| 制動(dòng)器電源 | 380V AC,50Hz(內(nèi)置整流,實(shí)際為直流制動(dòng)) | |
| 制動(dòng)力矩 | 35 Nm | |
| 特殊功能 | 配備手動(dòng)釋放(松閘)裝置,用于維護(hù)和調(diào)試 | |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 防爆認(rèn)證 | II 2GD db IIB T3 Gb(氣體) + tb IIIC T150°C Db(粉塵) |
| 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | TüV(意大利公告機(jī)構(gòu)代號(hào) IT 14),證書號(hào) ATEX 065X | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 環(huán)境溫度 | -20°C 至 +60°C(需注意高溫降額) | |
| 接口與配置 | 接線盒位置 | 頂置(可旋轉(zhuǎn)方向,默認(rèn)頂部) |
| 電纜入口 | 1 x M25 + 2 x M20(螺紋孔,需另配電纜格蘭頭) | |
| 表面涂裝 | A1色,RAL 5010 藍(lán)色(標(biāo)準(zhǔn)防爆電機(jī)色) |
憑借其雙重防爆和強(qiáng)力制動(dòng)的特性,HB 70r 90 S 4電機(jī)是以下高危或高要求場(chǎng)合的理想選擇:
化工與石化行業(yè): 攪拌設(shè)備、小型泵、計(jì)量泵、閥門執(zhí)行器等,用于處理易燃溶劑、氣體。
制藥與食品加工: 混合機(jī)、輸送帶、灌裝機(jī)等可能產(chǎn)生可燃性粉塵(如面粉、淀粉、奶粉)的環(huán)境。
油漆與涂料生產(chǎn): 油漆攪拌機(jī)、分散機(jī)等,環(huán)境充滿易燃蒸汽。
倉(cāng)儲(chǔ)與物流: 用于防爆區(qū)域內(nèi)的升降平臺(tái)、卷簾門、輸送線等需要精確停止的設(shè)備。
工業(yè)清洗與環(huán)保: 在可能存在可燃?xì)怏w的廢水處理或清洗站中驅(qū)動(dòng)泵和風(fēng)機(jī)
郵箱:2850590593@qq.com
傳真:010-84786709-666
地址:北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關(guān)北二街3號(hào)院4號(hào)